Dampfmaschinen im Vergleich
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Es gibt am Markt eine Vielzahl von Dampfmaschinen. Von der kleinen Dampfmaschine bis hin zur größeren Modell Dampfmaschine. Unser Dampfmaschinen Vergleich soll Ihnen bei der Auswahl helfen und zeigt die wichtigsten Merkmale, Eigenschaften und Funktionen auf.
Für einen schnelleren Überblick haben wir jeweils die 6 beliebtesten Dampfmaschinen im direkten Dampfmaschinen Vergleich gegenübergestellt.
Stationäre Modell Dampfmaschinen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Wilesco D161 Dampfmaschine | Wilesco Dampfmaschinen-Fabrik D141 | Wilesco D6 Dampfmaschine | Wilesco D16 Dampfmaschine | Wilesco D10 Dampfmaschine |
Preis | 437,49 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 369,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 126,84 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 309,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 222,21 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Länge x Breite x Höhe | 340 mm x 420 mm x 280 mm | 230 mm x 440 mm x 320 mm | 200mm x 140mm x 220mm | 310 mm x 250 mm x 280 mm | 260 mm x 200 mm x 240 mm |
Maße Kessel | 55 mm - Länge: 140 mm | 55mm - Länge: 140 mm | Ø 45 mm - Länge 100 mm | Ø 55 mm - Länge: 140 mm | Ø 45 mm - Länge: 115 mm |
Kesselvolumen | 250 cm³ | 250 cm³ | 135 cm³ | 250 cm³ | 155 cm³ |
Durchmesser Schwungrad | 80 mm | 80 mm | 70 mm | 80 mm | 70 mm |
Preis | 437,49 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 369,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 126,84 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 309,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 222,21 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Hinweis: Unser Dampfmaschinen Vergleich wird kontinuierlich erweitert und es kommen regelmäßig neue Modelle hinzu!
Ihr individueller Dampfanlagen Vergleich
Wenn Sie selbst einen individuellen Dampfanlagen Vergleich durchführen möchten, wählen Sie einfach zwei in die engere Wahl gekommene Dampfmaschinen und klicken Sie auf „vergleichen“.